Ростовский трамвай ждут корректировки: на проект выделят 9,2 млрд рублей
В Ростове начались общественные обсуждения изменений в проекте скоростного трамвая
ПодробнееООО "Геоматериалы" предлагает к поставке дорожные конусы
Цены на дорожные конусы
Наименование | ед.изм. | Полосы | Высота |
Упаковка |
Цена в розницу |
КС-1.2 | штука | без полос | 320 | 20 | 129 |
КС-1.4 | штука | 1 белая полоса | 320 | 20 | 135 |
КС-1.6 | штука | 1 светлоотражающая полоса | 320 | 20 | 154 |
КС-2.2 | штука | без полос | 520 | 10 | 268 |
КС-2.2.0 | штука | без полос с утяжелителем | 520 | 10 | 386 |
КС-2.4 | штука | комбинированный | 520 | 10 | 291 |
КС-2.4.0 | штука | комбинированный с утяжелителем | 520 | 10 | 432 |
КС-2.6 | штука | 2 светоотражающие полосы | 520 | 10 | 332 |
КС-2.6.0 | штука | 2 светоотражающие полосы с утяжелителем | 520 | 10 | 452 |
КС-2.8 | штука | без полос | 520 | 10 | 337 |
КС-2.8.0 | штука | без полос с утяжелителем | 520 | 10 | 467 |
КС-3.2 | штука | 3 белые полосы | 720 | 10 | 479 |
КС-3.2.0 | штука | 3 белые полосы с утяжелителем | 720 | 5 | 510 |
КС-3.4 | штука | комбинированный | 720 | 10 | 516 |
КС-3.4.0 | штука | комбинированный с утяжелителем | 720 | 5 | 611 |
КС-3.6 | штука | 3 светоотражающие полосы | 720 | 10 | 539 |
КС-3.6.0 | штука | 3 светоотражающие полосы с утяжелителем | 720 | 5 | 655 |
КС-3.8 |
штука | 3 светоотражающие полосы с утяжелителем | 720 | 10 | 570 |
КС-3.8.0 |
штука | 3 светоотражающие полосы с утяжелителем | 720 | 5 | 680 |
КС-3.10.0 для аэропортов |
штука | 3 светоотражающие полосы с утяжелителем | 720 | 5 | 867 |
ДК-520/W3 | штука | 3 светоотражающие полосы с утяжелителем | 520 | 5 | 693 |
ДК-750/W2 | штука | 3 светоотражающие полосы с утяжелителем | 750 | 5 | 861 |
ДК-750/W3 | штука | 3 светоотражающие полосы с утяжелителем | 750 | 5 | 942 |
Действует гибкая система скидок, в зависимости от объема заказа!
Чтобы купить дорожные конусы воспользуйтесь формой он-лайн заказа.
ООО «Геоматериалы» в г.Нижний Новгород
Тел.: +7 960-448-58-85
Email: info@td-geo.ru
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной
В Ростове начались общественные обсуждения изменений в проекте скоростного трамвая
ПодробнееКраснодарский край вошел в топ-5 регионов России по качеству автомобильных дорог. Такие данные приводятся в новом рейтинге, подготовленном «РИА Рейтинг» на основе сведений Росстата
ПодробнееВопрос транспортной модернизации Ростова вышел на новый уровень сложности. Как оказалось, дальнейшее развитие трамвайной сети на Западном невозможно без масштабного инфраструктурного решения — строительства дублёра проспекта Стачки
Подробнее